Collection Records
View, search, and filter all previously entered collection entries.
Total Records
12
Filtered Records
12
Filtered Total
₱ 267,850.00
Date Range
05/30 – 06/02/2026
| Order Reference | Payment Type | Cashier | Amount | Transaction Date | Store | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-06-009847 | Merchant Credit | J. Dela Cruz | ₱ 24,500.00 | 06/02/2026 | QC Main | Saved | View |
| ORD-2026-06-009846 | Commercial Credit | M. Santos | ₱ 18,750.00 | 06/02/2026 | QC Main | Saved | View |
| ORD-2026-06-009845 | Omni Credit | J. Dela Cruz | ₱ 12,000.00 | 06/02/2026 | Makati Branch | Saved | View |
| ORD-2026-06-009844 | Merchant Credit | R. Reyes | ₱ 35,200.00 | 06/01/2026 | QC Main | Saved | View |
| ORD-2026-06-009843 | Commercial Credit | M. Santos | ₱ 9,800.00 | 06/01/2026 | Makati Branch | Saved | View |
| ORD-2026-06-009842 | Omni Credit | A. Garcia | ₱ 15,600.00 | 06/01/2026 | BGC Branch | Saved | View |
| ORD-2026-06-009841 | Merchant Credit | R. Reyes | ₱ 28,900.00 | 05/31/2026 | BGC Branch | Saved | View |
| ORD-2026-06-009840 | Commercial Credit | J. Dela Cruz | ₱ 42,100.00 | 05/31/2026 | QC Main | Saved | View |
| ORD-2026-06-009839 | Omni Credit | A. Garcia | ₱ 7,500.00 | 05/31/2026 | Makati Branch | Saved | View |
| ORD-2026-06-009838 | Merchant Credit | M. Santos | ₱ 19,300.00 | 05/30/2026 | QC Main | Saved | View |
| ORD-2026-06-009837 | Commercial Credit | R. Reyes | ₱ 31,400.00 | 05/30/2026 | BGC Branch | Saved | View |
| ORD-2026-06-009836 | Omni Credit | J. Dela Cruz | ₱ 22,800.00 | 05/30/2026 | Makati Branch | Saved | View |
Showing 12 of 12 recordsTotal: ₱ 267,850.00